Einbruchstatistik (Stand 2009 – Polizeiliche Kriminalstatistik)
| Diebstahlskriminalität insgesamt: | 2 344 646 |
| darunter: | |
| von Kraftwagen | 40 375 |
| von Fahrrädern | 345 346 |
| von unbaren Zahlungsmitteln | 118 064 |
| in/aus Kraftfahrzeugen | 252 795 |
| Ladendiebstahl | 394 033 |
| in/aus Dienst-, Büro-, Lagerräumen pp. | 152 416 |
| Tageswohnungseinbruch | 48 401 |
| Quelle: | www.bka.de/pks |
Einbruchstatistik (Stand 2008 – Polizeiliche Kriminalstatistik)
| Diebstahlskriminalität insgesamt: | 2 443 280 |
| darunter: | |
| von Kraftwagen | 37 184 |
| von Fahrrädern | 358 049 |
| von unbaren Zahlungsmitteln | 113 643 |
| in/aus Kraftfahrzeugen | 417 386 |
| Ladendiebstahl | 395 722 |
| in/aus Dienst-, Büro-, Lagerräumen pp. | 162 374 |
| Tageswohnungseinbruch | 42 240 |
| Quelle: | www.bka.de/pks |

